


- Мужская
- Женская
- Детская
Размер | 1. Обхват груди |
2. Обхват талии |
3. Обхват бедер |
4. Длина изделия по спинке | 5. Длина шорт |
---|---|---|---|---|---|
48 | 94-97 | 82-85 | 97-99 | 74 | 55 |
50 | 98-101 | 86-89 | 99-101 | 76 | 57 |
52 | 102-105 | 90-93 | 102-104 | 78 | 59 |
54 | 106-109 | 94-97 | 104-106 | 80 | 61 |
56 | 110-113 | 98-101 | 107-109 | 82 | 63 |
58 | 114-117 | 102-105 | 110-112 | 84 | 65 |
60 | 118-121 | 106-109 | 112-114 | 86 | 67 |
Размер | 1. Обхват груди |
2. Обхват талии |
3. Обхват бедер |
4. Длина изделия по спинке | 5. Длина шорт |
---|---|---|---|---|---|
44 | 86-89 | 64-67 | 94-97 | 69 | 52 |
46 | 90-93 | 68-72 | 98-101 | 71 | 53,5 |
48 | 94-97 | 73-76 | 102-105 | 73 | 55 |
50 | 98-101 | 77-80 | 106-109 | 75 | 56,5 |
52 | 102-105 | 81-84 | 110-113 | 77 | 58 |
54 | 106-109 | 86-89 | 114-117 | 79 | 59,5 |
Рост | 1. Обхват груди |
2. Обхват талии |
3. Обхват бедер |
4. Длина изделия по спинке | 5. Длина шорт |
---|---|---|---|---|---|
110 | 59-61 | 53-55 | 57-60 | 49 | 34 |
116 | 61-63 | 54-56 | 59-62 | 51 | 36 |
122 | 63-65 | 55-57 | 62-65 | 53 | 38 |
128 | 65-67 | 57-60 | 65-68 | 55 | 40 |
134 | 68-70 | 59-61 | 68-71 | 57 | 42 |
140 | 71-73 | 61-63 | 71-74 | 59 | 44 |
146 | 74-76 | 64-66 | 75-78 | 61 | 46 |
152 | 77-79 | 67-69 | 78-81 | 63 | 48 |
158 | 80-82 | 70-72 | 81-84 | 65 | 50 |
164 | 83-85 | 73-75 | 85-88 | 67 | 52 |
170 | 86-88 | 76-78 | 88-91 | 69 | 54 |
Допустимыми отклонениями размеров изготовленной спортивной формы являются следующие отклонения: обхват груди +/- 1см, обхват талии +/- 1см, обхват бёдер +/- 1см, длина изделия +/- 2см
Как правильно выбрать размеры баскетбольной формы
Чтобы не ошибиться в размерах следуйте нашим рекомендациям. Для снятия мерок используйте портновский сантиметр!
1. Обхват груди
Измеряется горизонтально по самым выступающим точкам груди спереди, нижем углу подмышечной впадины и по нижнему краю лопаток сзади.
2. Обхват талии
Измеряется по самому узкому месту фигуры.
3. Обхват бедер
Измеряется по выступающим точкам ягодиц с учётом выступа живота.
Что делать, если вашего размера нет в таблице или нужно выбрать между двух размеров?
Все зависит от ваших предпочтений. Если вам нравятся облегающие изделия, выберите размер, соответствующий вашим параметрам или меньший, если же предпочитаете свободные изделия - больший размер.
Размеры штанов и шорт:
Размеры шорт и штанов: если обхваты бедер и талии соответствуют разным размерам, выберите тот, которому соответствует обхват бедер.